| المؤشر | القيمة | الترتيب | السنة |
|---|---|---|---|
| انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (للفرد) | 0.77 | 55 | 2024 |
| استهلاك الطاقة للفرد | 291.05 | 17 | 2024 |
| حصة الطاقة المتجددة | 35.4 | 68 | 2022 |
| الحصول على الكهرباء | 74.2 | 174 | 2023 |
| نسبة مساحة الغابات | 41.28 | 74 | 2023 |
ماذا يقيس كل مؤشر
- انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (للفرد)
- كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من حرق الوقود الأحفوري وغيره، مقسومة على عدد السكان.
- استهلاك الطاقة للفرد
- كمية الطاقة الأولية المستخدمة داخل البلد لكل فرد، مقدّرة بالكيلوغرام من المكافئ النفطي.
- حصة الطاقة المتجددة
- نسبة ما تسهم به الطاقة الكهرمائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية وغيرها في الاستهلاك النهائي للطاقة.
- الحصول على الكهرباء
- نسبة السكان الذين تتوافر لهم إمكانية الحصول على الكهرباء.
- نسبة مساحة الغابات
- حصة الغابات من مساحة اليابسة، وتشمل الغابات المزروعة ولا تشمل الحدائق الحضرية.
موقع هذا البلد عالمياً
يُقارَن رقم هذا البلد في كل مؤشر بجميع البلدان والأقاليم البالغ عددها 216 والمشمولة بالمصدر نفسه. والوسيط هو القيمة الوسطى عند ترتيب جميع البلدان حسب ذلك المؤشر.
| المؤشر | القيمة | الترتيب | الوسيط | المرتبة الأولى | المرتبة الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|
| انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (للفرد) | 0.77 طن | 55 / 203 | 2.55 طن | ناورو 0 | بالاو 82.84 |
| استهلاك الطاقة للفرد | 291.05 | 17 / 179 | 1,250 | ليسوتو 9.73 | قطر 16,343 |
| حصة الطاقة المتجددة | 35.4 % | 68 / 212 | 20.1 % | الكونغو - كينشاسا 96.3 | سانت مارتن 0 |
| الحصول على الكهرباء | 74.2 % | 174 / 216 | 100 % | ألبانيا 100 | جنوب السودان 5.4 |
| نسبة مساحة الغابات | 41.28 % | 74 / 214 | 31.08 % | سورينام 94.45 | قطر 0 |
بلدان في مراتب مجاورة: جيبوتي, زيمبابوي, بنغلاديش, إريتريا, ساموا, الهند, بوتسوانا, ليبيا