الرئيسية / المؤشرات / الحصول على الكهرباء
الحصول على الكهرباء
الوحدة % / الأحدث 2023 / 216 دولة / العالم 91.6
| الترتيب | الدولة / المنطقة | % |
|---|---|---|
| 1 | ألبانيا | 100 |
| 2 | الجزائر | 100 |
| 3 | أندورا | 100 |
| 4 | أنتيغوا وبربودا | 100 |
| 5 | الأرجنتين | 100 |
| 95 | ساموا | 100 |
| 96 | سان مارينو | 100 |
| 97 | المملكة العربية السعودية | 100 |
| 98 | صربيا | 100 |
| 99 | سيشل | 100 |
| 214 | تشاد | 12 |
| 215 | بوروندي | 11.6 |
| 216 | جنوب السودان | 5.4 |
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة / المنطقة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1 | ألبانيا | 100 | 2023 |
| 2 | الجزائر | 100 | 2023 |
| 3 | أندورا | 100 | 2023 |
| 4 | أنتيغوا وبربودا | 100 | 2023 |
| 5 | الأرجنتين | 100 | 2023 |
| 6 | أرمينيا | 100 | 2023 |
| 7 | أروبا | 100 | 2023 |
| 8 | أستراليا | 100 | 2023 |
| 9 | النمسا | 100 | 2023 |
| 10 | أذربيجان | 100 | 2023 |
| 11 | جزر البهاما | 100 | 2023 |
| 12 | البحرين | 100 | 2023 |
| 13 | بربادوس | 100 | 2023 |
| 14 | بيلاروس | 100 | 2023 |
| 15 | بلجيكا | 100 | 2023 |
| 16 | برمودا | 100 | 2023 |
| 17 | بوتان | 100 | 2023 |
| 18 | البوسنة والهرسك | 100 | 2023 |
| 19 | جزر فيرجن البريطانية | 100 | 2023 |
| 20 | بروناي | 100 | 2023 |
| 21 | بلغاريا | 100 | 2023 |
| 22 | كندا | 100 | 2023 |
| 23 | جزر كايمان | 100 | 2023 |
| 25 | تشيلي | 100 | 2023 |
| 26 | الصين | 100 | 2023 |
| 27 | كوستاريكا | 100 | 2023 |
| 28 | كرواتيا | 100 | 2023 |
| 29 | كوبا | 100 | 2023 |
| 30 | كوراساو | 100 | 2023 |
| 31 | قبرص | 100 | 2023 |
| 32 | التشيك | 100 | 2023 |
| 33 | الدانمرك | 100 | 2023 |
| 34 | دومينيكا | 100 | 2023 |
| 35 | مصر | 100 | 2023 |
| 36 | إستونيا | 100 | 2023 |
| 37 | جزر فارو | 100 | 2023 |
| 38 | فنلندا | 100 | 2023 |
| 39 | فرنسا | 100 | 2023 |
| 40 | بولينيزيا الفرنسية | 100 | 2023 |
| 41 | جورجيا | 100 | 2023 |
| 42 | ألمانيا | 100 | 2023 |
| 43 | جبل طارق | 100 | 2023 |
| 44 | اليونان | 100 | 2023 |
| 45 | غرينلاند | 100 | 2023 |
| 46 | غوام | 100 | 2023 |
| 47 | غواتيمالا | 100 | 2023 |
| 48 | هونغ كونغ | 100 | 2023 |
| 49 | هنغاريا | 100 | 2023 |
| 50 | آيسلندا | 100 | 2023 |
| 51 | إيران | 100 | 2023 |
| 52 | العراق | 100 | 2023 |
| 53 | أيرلندا | 100 | 2023 |
| 54 | جزيرة مان | 100 | 2023 |
| 55 | إسرائيل | 100 | 2023 |
| 56 | إيطاليا | 100 | 2023 |
| 57 | اليابان | 100 | 2023 |
| 58 | الأردن | 100 | 2023 |
| 59 | كازاخستان | 100 | 2023 |
| 60 | كوريا الجنوبية | 100 | 2023 |
| 61 | كوسوفو | 100 | 1999 |
| 62 | الكويت | 100 | 2023 |
| 63 | قيرغيزستان | 100 | 2023 |
| 64 | لاتفيا | 100 | 2023 |
| 65 | لبنان | 100 | 2023 |
| 66 | ليختنشتاين | 100 | 2023 |
| 67 | ليتوانيا | 100 | 2023 |
| 68 | لوكسمبورغ | 100 | 2023 |
| 69 | مكاو | 100 | 2023 |
| 70 | ماليزيا | 100 | 2023 |
| 71 | جزر المالديف | 100 | 2023 |
| 72 | مالطا | 100 | 2023 |
| 73 | جزر مارشال | 100 | 2023 |
| 74 | موريشيوس | 100 | 2023 |
| 75 | مولدوفا | 100 | 2023 |
| 76 | موناكو | 100 | 2023 |
| 77 | منغوليا | 100 | 2023 |
| 78 | الجبل الأسود | 100 | 2023 |
| 79 | المغرب | 100 | 2023 |
| 80 | ناورو | 100 | 2023 |
| 81 | هولندا | 100 | 2023 |
| 82 | كاليدونيا الجديدة | 100 | 2023 |
| 83 | نيوزيلندا | 100 | 2023 |
| 84 | مقدونيا الشمالية | 100 | 2023 |
| 85 | جزر ماريانا الشمالية | 100 | 2023 |
| 86 | النرويج | 100 | 2023 |
| 87 | عُمان | 100 | 2023 |
| 88 | بالاو | 100 | 2023 |
| 89 | بولندا | 100 | 2023 |
| 90 | البرتغال | 100 | 2023 |
| 91 | بورتوريكو | 100 | 2023 |
| 92 | قطر | 100 | 2023 |
| 93 | رومانيا | 100 | 2023 |
| 94 | روسيا | 100 | 2023 |
| 95 | ساموا | 100 | 2023 |
| 96 | سان مارينو | 100 | 2023 |
| 97 | المملكة العربية السعودية | 100 | 2023 |
| 98 | صربيا | 100 | 2023 |
| 99 | سيشل | 100 | 2023 |
| 100 | سنغافورة | 100 | 2023 |
| 101 | سانت مارتن | 100 | 2023 |
| 102 | سلوفاكيا | 100 | 2023 |
| 103 | سلوفينيا | 100 | 2023 |
| 104 | إسبانيا | 100 | 2023 |
| 105 | سريلانكا | 100 | 2023 |
| 106 | سانت كيتس ونيفيس | 100 | 2023 |
| 107 | سانت لوسيا | 100 | 2023 |
| 108 | سان مارتن | 100 | 2023 |
| 109 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 100 | 2023 |
| 110 | السويد | 100 | 2023 |
| 111 | سويسرا | 100 | 2023 |
| 112 | طاجيكستان | 100 | 2023 |
| 113 | تايلاند | 100 | 2023 |
| 114 | تيمور - ليشتي | 100 | 2023 |
| 115 | تونغا | 100 | 2023 |
| 116 | تونس | 100 | 2023 |
| 117 | تركيا | 100 | 2023 |
| 118 | تركمانستان | 100 | 2023 |
| 119 | جزر توركس وكايكوس | 100 | 2023 |
| 120 | توفالو | 100 | 2023 |
| 121 | أوكرانيا | 100 | 2023 |
| 122 | الإمارات العربية المتحدة | 100 | 2023 |
| 123 | المملكة المتحدة | 100 | 2023 |
| 124 | الولايات المتحدة | 100 | 2023 |
| 125 | أورغواي | 100 | 2023 |
| 126 | أوزبكستان | 100 | 2023 |
| 127 | فنزويلا | 100 | 2023 |
| 128 | جزر فيرجن الأمريكية | 100 | 2023 |
| 129 | فلسطين | 100 | 2023 |
| 130 | بوليفيا | 99.8 | 2023 |
| 131 | البرازيل | 99.8 | 2023 |
| 132 | باراغواي | 99.8 | 2023 |
| 133 | فيتنام | 99.8 | 2023 |
| 134 | المكسيك | 99.7 | 2023 |
| 135 | بليز | 99.6 | 2023 |
| 136 | جمهورية الدومينيكان | 99.6 | 2023 |
| 137 | سورينام | 99.6 | 2023 |
| 138 | بنغلاديش | 99.5 | 2023 |
| 139 | الهند | 99.5 | 2023 |
| 140 | إندونيسيا | 99.4 | 2023 |
| 141 | فيجي | 99.3 | 2023 |
| 142 | غيانا | 98.9 | 2023 |
| 143 | كولومبيا | 98.7 | 2023 |
| 144 | الإكوادور | 98.7 | 2023 |
| 145 | ترينيداد وتوباغو | 98.7 | 2023 |
| 146 | الرأس الأخضر | 98.6 | 2023 |
| 147 | السلفادور | 98.3 | 2023 |
| 148 | الفلبين | 98 | 2023 |
| 149 | جامايكا | 97.7 | 2023 |
| 150 | بنما | 97 | 2023 |
| 151 | لاوس | 96.5 | 2023 |
| 152 | بيرو | 96.2 | 2023 |
| 153 | كيريباتي | 95.9 | 2023 |
| 154 | هندوراس | 95.6 | 2023 |
| 155 | باكستان | 95.6 | 2023 |
| 156 | كمبوديا | 95 | 2023 |
| 157 | غرينادا | 94.4 | 2023 |
| 158 | الغابون | 94.1 | 2023 |
| 159 | نيبال | 94 | 2023 |
| 160 | جزر القمر | 89.8 | 2023 |
| 161 | غانا | 89.5 | 2023 |
| 162 | سوريا | 88.4 | 2023 |
| 163 | نيكاراغوا | 88.3 | 2023 |
| 164 | جنوب أفريقيا | 87.7 | 2023 |
| 165 | ميكرونيزيا | 86.9 | 2023 |
| 166 | إسواتيني | 86.4 | 2023 |
| 167 | أفغانستان | 85.3 | 2023 |
| 168 | اليمن | 83.6 | 2023 |
| 169 | ساو تومي وبرينسيبي | 81.3 | 2023 |
| 170 | جزر سليمان | 81.3 | 2023 |
| 171 | ميانمار (بورما) | 76.8 | 2023 |
| 172 | كينيا | 76.2 | 2023 |
| 173 | بوتسوانا | 76 | 2023 |
| 174 | السنغال | 74.2 | 2023 |
| 175 | ليبيا | 73.2 | 2023 |
| 176 | ساحل العاج | 72.4 | 2023 |
| 177 | الكاميرون | 72 | 2023 |
| 178 | غينيا الاستوائية | 66.9 | 2023 |
| 179 | غامبيا | 66.9 | 2023 |
| 180 | السودان | 66 | 2023 |
| 181 | جيبوتي | 65.2 | 2023 |
| 182 | رواندا | 63.9 | 2023 |
| 183 | زيمبابوي | 62 | 2023 |
| 184 | فانواتو | 61.6 | 2023 |
| 185 | نيجيريا | 61.2 | 2023 |
| 186 | توغو | 59.2 | 2023 |
| 187 | كوريا الشمالية | 57.5 | 2023 |
| 188 | ليسوتو | 57.3 | 2023 |
| 189 | بنين | 57 | 2023 |
| 190 | ناميبيا | 56.7 | 2023 |
| 191 | إثيوبيا | 55.4 | 2023 |
| 192 | مالي | 54.5 | 2023 |
| 193 | إريتريا | 54.4 | 2023 |
| 194 | أوغندا | 51.5 | 2023 |
| 195 | الكونغو - برازافيل | 51.3 | 2023 |
| 196 | هايتي | 51.3 | 2023 |
| 197 | أنغولا | 51.1 | 2023 |
| 198 | غينيا | 51.1 | 2023 |
| 199 | زامبيا | 51.1 | 2023 |
| 200 | موريتانيا | 50.3 | 2023 |
| 201 | الصومال | 50.3 | 2023 |
| 202 | تنزانيا | 48.3 | 2023 |
| 203 | غينيا بيساو | 40.5 | 2023 |
| 204 | مدغشقر | 39.4 | 2023 |
| 205 | موزمبيق | 36 | 2023 |
| 206 | سيراليون | 35.5 | 2023 |
| 207 | ليبيريا | 32.5 | 2023 |
| 208 | الكونغو - كينشاسا | 22.1 | 2023 |
| 209 | بوركينا فاسو | 21.7 | 2023 |
| 210 | بابوا غينيا الجديدة | 20.5 | 2023 |
| 211 | النيجر | 20.1 | 2023 |
| 212 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 17.6 | 2023 |
| 213 | ملاوي | 15.6 | 2023 |
| 214 | تشاد | 12 | 2023 |
| 215 | بوروندي | 11.6 | 2023 |
| 216 | جنوب السودان | 5.4 | 2023 |
المصدر: World Bank (WDI) — Access to electricity (% of population)