الرئيسية / المؤشرات / استهلاك الطاقة للفرد
استهلاك الطاقة للفرد
الوحدة كغم مكافئ نفطي / الأحدث 2024 / 179 دولة / العالم 1,866
| الترتيب | الدولة / المنطقة | كغم مكافئ نفطي |
|---|---|---|
| 1 | ليسوتو | 9.73 |
| 2 | تيمور - ليشتي | 60.7 |
| 3 | غينيا بيساو | 65.47 |
| 4 | جزر القمر | 66.46 |
| 5 | جنوب السودان | 68.66 |
| 169 | عُمان | 5,908 |
| 170 | الولايات المتحدة | 6,359 |
| 171 | المملكة العربية السعودية | 7,149 |
| 172 | كندا | 7,156 |
| 173 | بروناي | 8,658 |
| 177 | ترينيداد وتوباغو | 10,590 |
| 178 | آيسلندا | 15,997 |
| 179 | قطر | 16,343 |
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة / المنطقة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1 | ليسوتو | 9.73 | 2007 |
| 2 | تيمور - ليشتي | 60.7 | 2007 |
| 3 | غينيا بيساو | 65.47 | 2007 |
| 4 | جزر القمر | 66.46 | 2007 |
| 5 | جنوب السودان | 68.66 | 2023 |
| 6 | غامبيا | 75.32 | 2007 |
| 7 | كيريباتي | 107.77 | 2007 |
| 8 | جزر سليمان | 127.96 | 2007 |
| 9 | اليمن | 155 | 2023 |
| 10 | فانواتو | 158.17 | 2007 |
| 11 | النيجر | 161.26 | 2023 |
| 12 | جيبوتي | 163.52 | 2007 |
| 13 | تشاد | 187.87 | 2023 |
| 14 | الرأس الأخضر | 207.58 | 2007 |
| 15 | ساو تومي وبرينسيبي | 259.28 | 2007 |
| 16 | بنغلاديش | 287.75 | 2023 |
| 17 | السنغال | 291.05 | 2023 |
| 18 | إريتريا | 292.34 | 2023 |
| 19 | مدغشقر | 304.43 | 2023 |
| 20 | ساموا | 307.28 | 2007 |
| 21 | نيجيريا | 319.9 | 2023 |
| 22 | هايتي | 323.97 | 2023 |
| 23 | بوركينا فاسو | 325.94 | 2023 |
| 24 | بوتان | 359.54 | 2007 |
| 25 | موزمبيق | 362.82 | 2023 |
| 26 | غانا | 369.33 | 2023 |
| 27 | الكاميرون | 370.72 | 2023 |
| 28 | رواندا | 371.94 | 2023 |
| 29 | السودان | 372.31 | 2023 |
| 30 | إثيوبيا | 382.18 | 2023 |
| 31 | طاجيكستان | 393.06 | 2023 |
| 32 | بنين | 394.57 | 2023 |
| 33 | سوريا | 395.89 | 2023 |
| 34 | تنزانيا | 400.8 | 2023 |
| 35 | الكونغو - كينشاسا | 409.43 | 2023 |
| 36 | ميانمار (بورما) | 410.86 | 2023 |
| 37 | باكستان | 414.95 | 2023 |
| 38 | توغو | 429.16 | 2023 |
| 39 | نيبال | 442.65 | 2023 |
| 40 | أنغولا | 448.87 | 2023 |
| 41 | سريلانكا | 466.72 | 2023 |
| 42 | زيمبابوي | 472.23 | 2023 |
| 43 | ساحل العاج | 483.5 | 2023 |
| 44 | أوغندا | 497.39 | 2023 |
| 45 | كينيا | 539.3 | 2024 |
| 46 | تونغا | 543.45 | 2007 |
| 47 | كمبوديا | 554.91 | 2023 |
| 48 | الكونغو - برازافيل | 576.05 | 2023 |
| 49 | الفلبين | 580.14 | 2023 |
| 50 | فيجي | 583.63 | 2007 |
| 51 | قيرغيزستان | 591.21 | 2023 |
| 52 | هندوراس | 593.63 | 2023 |
| 53 | المغرب | 600.64 | 2023 |
| 54 | بليز | 601.15 | 2007 |
| 55 | جزر مارشال | 614.97 | 2007 |
| 56 | دومينيكا | 624.57 | 2007 |
| 57 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 627.63 | 2007 |
| 58 | نيكاراغوا | 632.81 | 2023 |
| 59 | غيانا | 660.62 | 2007 |
| 60 | كوريا الشمالية | 664.87 | 2023 |
| 61 | ناميبيا | 696.98 | 2023 |
| 62 | غرينادا | 732.89 | 2007 |
| 63 | سانت لوسيا | 763 | 2007 |
| 64 | الهند | 763.2 | 2023 |
| 65 | الأردن | 767.64 | 2023 |
| 66 | كوبا | 775.83 | 2023 |
| 67 | لبنان | 780.33 | 2023 |
| 68 | السلفادور | 793.54 | 2023 |
| 69 | زامبيا | 804.22 | 2023 |
| 70 | بيرو | 823.37 | 2023 |
| 71 | كولومبيا | 840.64 | 2024 |
| 72 | بوليفيا | 847.31 | 2023 |
| 73 | لاوس | 880.6 | 2023 |
| 74 | ألبانيا | 888.46 | 2023 |
| 75 | تونس | 901.54 | 2023 |
| 76 | جزر المالديف | 921.48 | 2007 |
| 77 | مصر | 928.39 | 2023 |
| 78 | جامايكا | 934.89 | 2023 |
| 79 | غواتيمالا | 934.93 | 2023 |
| 80 | الإكوادور | 949.27 | 2023 |
| 81 | إندونيسيا | 982.41 | 2023 |
| 82 | إسواتيني | 1,007 | 2023 |
| 83 | جمهورية الدومينيكان | 1,012 | 2023 |
| 84 | فيتنام | 1,018 | 2023 |
| 85 | بنما | 1,020 | 2023 |
| 86 | كوستاريكا | 1,024 | 2024 |
| 87 | باراغواي | 1,044 | 2023 |
| 88 | موريشيوس | 1,172 | 2023 |
| 89 | كوسوفو | 1,219 | 2014 |
| 90 | بوتسوانا | 1,250 | 2023 |
| 91 | غينيا الاستوائية | 1,271 | 2023 |
| 92 | مولدوفا | 1,297 | 2023 |
| 93 | أرمينيا | 1,300 | 2023 |
| 94 | فنزويلا | 1,331 | 2023 |
| 95 | أوزبكستان | 1,394 | 2023 |
| 96 | مالطا | 1,398 | 2023 |
| 97 | مقدونيا الشمالية | 1,450 | 2023 |
| 98 | بربادوس | 1,478 | 2007 |
| 99 | الجزائر | 1,503 | 2023 |
| 100 | العراق | 1,506 | 2023 |
| 101 | أوكرانيا | 1,508 | 2023 |
| 102 | البرازيل | 1,512 | 2024 |
| 103 | هونغ كونغ | 1,518 | 2023 |
| 104 | جورجيا | 1,530 | 2023 |
| 105 | المكسيك | 1,559 | 2024 |
| 106 | رومانيا | 1,601 | 2023 |
| 107 | قبرص | 1,673 | 2023 |
| 108 | سورينام | 1,695 | 2023 |
| 109 | الجبل الأسود | 1,722 | 2023 |
| 110 | أذربيجان | 1,732 | 2023 |
| 111 | الأرجنتين | 1,737 | 2024 |
| 112 | أورغواي | 1,772 | 2023 |
| 113 | سانت كيتس ونيفيس | 1,777 | 2007 |
| 114 | أنتيغوا وبربودا | 1,787 | 2007 |
| 115 | البرتغال | 1,815 | 2024 |
| 116 | تايلاند | 1,851 | 2023 |
| 117 | اليونان | 1,921 | 2024 |
| 118 | تركيا | 1,925 | 2024 |
| 119 | جنوب أفريقيا | 1,939 | 2023 |
| 120 | جزر البهاما | 2,007 | 2007 |
| 121 | تشيلي | 2,029 | 2024 |
| 122 | الغابون | 2,042 | 2023 |
| 123 | المملكة المتحدة | 2,071 | 2024 |
| 124 | البوسنة والهرسك | 2,171 | 2023 |
| 125 | منغوليا | 2,176 | 2023 |
| 126 | إيطاليا | 2,231 | 2024 |
| 127 | كرواتيا | 2,237 | 2023 |
| 128 | لاتفيا | 2,271 | 2024 |
| 129 | إسبانيا | 2,304 | 2024 |
| 130 | صربيا | 2,378 | 2023 |
| 131 | سيشل | 2,411 | 2007 |
| 132 | أيرلندا | 2,468 | 2024 |
| 133 | إسرائيل | 2,484 | 2024 |
| 134 | سويسرا | 2,492 | 2024 |
| 135 | الدانمرك | 2,502 | 2024 |
| 136 | هنغاريا | 2,514 | 2024 |
| 137 | ليتوانيا | 2,603 | 2024 |
| 138 | بلغاريا | 2,604 | 2023 |
| 139 | بولندا | 2,647 | 2024 |
| 140 | ليبيا | 2,662 | 2023 |
| 141 | إستونيا | 2,709 | 2024 |
| 142 | ألمانيا | 2,825 | 2024 |
| 143 | الصين | 2,851 | 2023 |
| 144 | بيلاروس | 2,856 | 2023 |
| 145 | اليابان | 3,006 | 2024 |
| 146 | ماليزيا | 3,009 | 2023 |
| 147 | سلوفاكيا | 3,011 | 2024 |
| 148 | سلوفينيا | 3,025 | 2024 |
| 149 | فرنسا | 3,185 | 2024 |
| 150 | جبل طارق | 3,214 | 2023 |
| 151 | النمسا | 3,242 | 2024 |
| 152 | إيران | 3,399 | 2023 |
| 153 | هولندا | 3,416 | 2024 |
| 154 | التشيك | 3,416 | 2024 |
| 155 | نيوزيلندا | 3,559 | 2024 |
| 156 | كوراساو | 3,589 | 2023 |
| 157 | كازاخستان | 3,651 | 2023 |
| 158 | بلجيكا | 4,078 | 2024 |
| 159 | السويد | 4,308 | 2024 |
| 160 | لوكسمبورغ | 4,552 | 2024 |
| 161 | تركمانستان | 4,559 | 2023 |
| 162 | أستراليا | 4,750 | 2024 |
| 163 | النرويج | 4,775 | 2024 |
| 164 | بالاو | 4,814 | 1990 |
| 165 | سنغافورة | 5,283 | 2023 |
| 166 | كوريا الجنوبية | 5,439 | 2024 |
| 167 | روسيا | 5,498 | 2023 |
| 168 | فنلندا | 5,614 | 2024 |
| 169 | عُمان | 5,908 | 2023 |
| 170 | الولايات المتحدة | 6,359 | 2024 |
| 171 | المملكة العربية السعودية | 7,149 | 2023 |
| 172 | كندا | 7,156 | 2024 |
| 173 | بروناي | 8,658 | 2023 |
| 174 | الكويت | 8,952 | 2023 |
| 175 | الإمارات العربية المتحدة | 9,140 | 2023 |
| 176 | البحرين | 10,512 | 2023 |
| 177 | ترينيداد وتوباغو | 10,590 | 2023 |
| 178 | آيسلندا | 15,997 | 2024 |
| 179 | قطر | 16,343 | 2023 |
المصدر: World Bank (WDI) — Energy use (kg of oil equivalent per capita)