الرئيسية / المؤشرات / حصة الطاقة المتجددة
حصة الطاقة المتجددة
الوحدة % / الأحدث 2022 / 212 دولة / العالم 19.74
| الترتيب | الدولة / المنطقة | % |
|---|---|---|
| 1 | الكونغو - كينشاسا | 96.3 |
| 2 | الصومال | 95.4 |
| 3 | ليبيريا | 92.8 |
| 4 | الغابون | 91.3 |
| 5 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 90.9 |
| 203 | الكويت | 0.1 |
| 204 | عُمان | 0.1 |
| 205 | المملكة العربية السعودية | 0.1 |
| 206 | تركمانستان | 0.1 |
| 207 | البحرين | 0 |
| 210 | جبل طارق | 0 |
| 211 | قطر | 0 |
| 212 | سانت مارتن | 0 |
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة / المنطقة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1 | الكونغو - كينشاسا | 96.3 | 2021 |
| 2 | الصومال | 95.4 | 2022 |
| 3 | ليبيريا | 92.8 | 2022 |
| 4 | الغابون | 91.3 | 2021 |
| 5 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 90.9 | 2022 |
| 6 | أوغندا | 90.9 | 2022 |
| 7 | إثيوبيا | 90.6 | 2021 |
| 8 | غينيا بيساو | 87.4 | 2022 |
| 9 | مدغشقر | 83.1 | 2022 |
| 10 | بوروندي | 83 | 2022 |
| 11 | زامبيا | 83 | 2021 |
| 12 | بوتان | 82.5 | 2022 |
| 13 | آيسلندا | 82.4 | 2021 |
| 14 | زيمبابوي | 82.4 | 2021 |
| 15 | إريتريا | 80.7 | 2021 |
| 16 | نيجيريا | 80.3 | 2021 |
| 17 | رواندا | 79.9 | 2022 |
| 18 | النيجر | 79.6 | 2021 |
| 19 | الكاميرون | 79.2 | 2021 |
| 20 | تنزانيا | 78.3 | 2021 |
| 21 | موزمبيق | 76.9 | 2021 |
| 22 | هايتي | 76.7 | 2021 |
| 23 | توغو | 75.1 | 2021 |
| 24 | نيبال | 73.7 | 2021 |
| 25 | سيراليون | 71.6 | 2022 |
| 26 | بوركينا فاسو | 71.4 | 2022 |
| 27 | الكونغو - برازافيل | 71.4 | 2021 |
| 28 | مالي | 71.1 | 2022 |
| 29 | تشاد | 70 | 2022 |
| 30 | كينيا | 67.7 | 2021 |
| 31 | غينيا | 66.6 | 2022 |
| 32 | إسواتيني | 64.7 | 2022 |
| 33 | ملاوي | 62.9 | 2022 |
| 34 | ميانمار (بورما) | 62.9 | 2021 |
| 35 | غواتيمالا | 62.1 | 2021 |
| 36 | النرويج | 61.4 | 2021 |
| 37 | السودان | 61 | 2021 |
| 38 | باراغواي | 58.8 | 2021 |
| 39 | ساحل العاج | 58.2 | 2021 |
| 40 | السويد | 57.9 | 2021 |
| 41 | أورغواي | 57.8 | 2021 |
| 42 | ليختنشتاين | 56.9 | 2022 |
| 43 | بابوا غينيا الجديدة | 54.6 | 2022 |
| 44 | بنين | 54.5 | 2021 |
| 45 | أنغولا | 52.9 | 2021 |
| 46 | كمبوديا | 52.4 | 2021 |
| 47 | نيكاراغوا | 50.4 | 2021 |
| 48 | فنلندا | 50.2 | 2021 |
| 49 | جزر سليمان | 50.1 | 2022 |
| 50 | لاوس | 49.2 | 2022 |
| 51 | سريلانكا | 48.8 | 2021 |
| 52 | غامبيا | 47.7 | 2022 |
| 53 | البرازيل | 46.5 | 2021 |
| 54 | هندوراس | 45.9 | 2021 |
| 55 | لاتفيا | 44 | 2021 |
| 56 | ساو تومي وبرينسيبي | 42.5 | 2022 |
| 57 | ألبانيا | 41.9 | 2021 |
| 58 | كيريباتي | 41.9 | 2022 |
| 59 | باكستان | 41.6 | 2021 |
| 60 | الجبل الأسود | 39.6 | 2021 |
| 61 | الدانمرك | 39.5 | 2021 |
| 62 | جزر القمر | 39.3 | 2022 |
| 63 | غانا | 39 | 2021 |
| 64 | إستونيا | 38 | 2021 |
| 65 | البوسنة والهرسك | 36.6 | 2021 |
| 66 | النمسا | 36 | 2021 |
| 67 | ساموا | 35.9 | 2022 |
| 68 | السنغال | 35.4 | 2021 |
| 69 | الهند | 34.9 | 2021 |
| 70 | ليسوتو | 34.9 | 2022 |
| 71 | طاجيكستان | 34.9 | 2021 |
| 72 | كوستاريكا | 34.2 | 2021 |
| 73 | كرواتيا | 34.1 | 2021 |
| 74 | فنزويلا | 33.7 | 2021 |
| 75 | ليتوانيا | 33.2 | 2021 |
| 76 | جنوب السودان | 32.4 | 2021 |
| 77 | البرتغال | 32.3 | 2021 |
| 78 | بليز | 30.8 | 2022 |
| 79 | بيرو | 30.6 | 2021 |
| 80 | ناميبيا | 30 | 2021 |
| 81 | كولومبيا | 29.7 | 2021 |
| 82 | نيوزيلندا | 28.9 | 2021 |
| 83 | فيجي | 28.4 | 2022 |
| 84 | بنما | 28 | 2021 |
| 85 | الفلبين | 28 | 2021 |
| 86 | سويسرا | 27.7 | 2021 |
| 87 | قيرغيزستان | 27.6 | 2021 |
| 88 | بوتسوانا | 27.4 | 2021 |
| 89 | صربيا | 27.2 | 2021 |
| 90 | جيبوتي | 26.9 | 2022 |
| 91 | جورجيا | 25.2 | 2021 |
| 92 | بنغلاديش | 25 | 2021 |
| 93 | فانواتو | 25 | 2022 |
| 94 | تشيلي | 24.2 | 2021 |
| 95 | فيتنام | 24.2 | 2021 |
| 96 | كندا | 23.8 | 2021 |
| 97 | رومانيا | 23.6 | 2021 |
| 98 | سلوفينيا | 23.4 | 2021 |
| 99 | السلفادور | 21.9 | 2021 |
| 100 | الرأس الأخضر | 21.8 | 2022 |
| 101 | اليونان | 21.5 | 2021 |
| 102 | مولدوفا | 21.4 | 2021 |
| 103 | كوبا | 20.9 | 2021 |
| 104 | لوكسمبورغ | 20.5 | 2021 |
| 105 | بلغاريا | 20.4 | 2021 |
| 106 | إندونيسيا | 20.2 | 2021 |
| 107 | أفغانستان | 20 | 2022 |
| 108 | موريتانيا | 19.6 | 2022 |
| 109 | مقدونيا الشمالية | 19.5 | 2021 |
| 110 | إسبانيا | 19 | 2021 |
| 111 | تايلاند | 19 | 2021 |
| 112 | الإكوادور | 18.9 | 2021 |
| 113 | أندورا | 18.7 | 2022 |
| 114 | سلوفاكيا | 17.9 | 2021 |
| 115 | ألمانيا | 17.6 | 2021 |
| 116 | إيطاليا | 17.5 | 2021 |
| 117 | التشيك | 17.2 | 2021 |
| 118 | فرنسا | 16.2 | 2021 |
| 119 | قبرص | 15.6 | 2021 |
| 120 | فلسطين | 15.4 | 2022 |
| 121 | هنغاريا | 15.3 | 2021 |
| 122 | الصين | 15.2 | 2021 |
| 123 | بولندا | 15.2 | 2021 |
| 124 | جمهورية الدومينيكان | 14.8 | 2021 |
| 125 | كوريا الشمالية | 14.7 | 2021 |
| 126 | سورينام | 14.5 | 2021 |
| 127 | المكسيك | 13 | 2021 |
| 128 | بوليفيا | 12.8 | 2021 |
| 129 | أيرلندا | 12.7 | 2021 |
| 130 | أستراليا | 12.3 | 2021 |
| 131 | جزر مارشال | 12.2 | 2022 |
| 132 | هولندا | 12.2 | 2021 |
| 133 | المملكة المتحدة | 12.2 | 2021 |
| 134 | غيانا | 12.1 | 2022 |
| 135 | تركيا | 12 | 2021 |
| 136 | بلجيكا | 11.7 | 2021 |
| 137 | غرينلاند | 11.7 | 2022 |
| 138 | تونس | 11.6 | 2021 |
| 139 | الأردن | 11.5 | 2021 |
| 140 | تيمور - ليشتي | 11.4 | 2022 |
| 141 | مكاو | 11 | 2022 |
| 142 | المغرب | 10.9 | 2021 |
| 143 | الولايات المتحدة | 10.9 | 2021 |
| 144 | جامايكا | 10.5 | 2021 |
| 145 | غرينادا | 10 | 2022 |
| 146 | جنوب أفريقيا | 9.7 | 2021 |
| 147 | سانت لوسيا | 9.7 | 2022 |
| 148 | كاليدونيا الجديدة | 9.6 | 2022 |
| 149 | الأرجنتين | 9.2 | 2021 |
| 150 | أرمينيا | 9.1 | 2021 |
| 151 | دومينيكا | 8.9 | 2022 |
| 152 | أوكرانيا | 8.9 | 2021 |
| 153 | أروبا | 8.8 | 2022 |
| 154 | اليابان | 8.8 | 2021 |
| 155 | مالطا | 8.6 | 2021 |
| 156 | موريشيوس | 8.6 | 2021 |
| 157 | بيلاروس | 8.2 | 2021 |
| 158 | جزر فارو | 7.9 | 2022 |
| 159 | ماليزيا | 7.5 | 2021 |
| 160 | بولينيزيا الفرنسية | 7 | 2022 |
| 161 | لبنان | 6.8 | 2021 |
| 162 | غوام | 6.7 | 2022 |
| 163 | إسرائيل | 6.2 | 2021 |
| 164 | مصر | 6.1 | 2021 |
| 165 | جزر فيرجن الأمريكية | 5.9 | 2022 |
| 166 | بربادوس | 5.5 | 2022 |
| 167 | توفالو | 5.2 | 2022 |
| 168 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 5.1 | 2022 |
| 169 | غينيا الاستوائية | 4.2 | 2022 |
| 170 | اليمن | 3.7 | 2021 |
| 171 | كوريا الجنوبية | 3.6 | 2021 |
| 172 | روسيا | 3.5 | 2021 |
| 173 | ليبيا | 3.1 | 2021 |
| 174 | منغوليا | 3 | 2021 |
| 175 | كوراساو | 2.8 | 2021 |
| 176 | جزيرة مان | 2.7 | 2022 |
| 177 | بورتوريكو | 2.5 | 2022 |
| 178 | تونغا | 2.3 | 2022 |
| 179 | كازاخستان | 2 | 2021 |
| 180 | ميكرونيزيا | 2 | 2022 |
| 181 | ناورو | 1.9 | 2022 |
| 182 | سيشل | 1.9 | 2022 |
| 183 | سانت كيتس ونيفيس | 1.5 | 2022 |
| 184 | أذربيجان | 1.3 | 2021 |
| 185 | جزر فيرجن البريطانية | 1.3 | 2022 |
| 186 | جزر المالديف | 1.2 | 2022 |
| 187 | جزر البهاما | 1.1 | 2022 |
| 188 | العراق | 1.1 | 2021 |
| 189 | سنغافورة | 1.1 | 2021 |
| 190 | سوريا | 1.1 | 2021 |
| 191 | الإمارات العربية المتحدة | 1 | 2021 |
| 192 | أوزبكستان | 1 | 2021 |
| 193 | أنتيغوا وبربودا | 0.9 | 2022 |
| 194 | برمودا | 0.9 | 2022 |
| 195 | إيران | 0.9 | 2021 |
| 196 | بالاو | 0.9 | 2022 |
| 197 | جزر توركس وكايكوس | 0.8 | 2022 |
| 198 | جزر ماريانا الشمالية | 0.5 | 2022 |
| 199 | ترينيداد وتوباغو | 0.5 | 2021 |
| 200 | ساموا الأمريكية | 0.4 | 2022 |
| 201 | هونغ كونغ | 0.4 | 2021 |
| 202 | الجزائر | 0.1 | 2021 |
| 203 | الكويت | 0.1 | 2021 |
| 204 | عُمان | 0.1 | 2021 |
| 205 | المملكة العربية السعودية | 0.1 | 2021 |
| 206 | تركمانستان | 0.1 | 2021 |
| 207 | البحرين | 0 | 2021 |
| 208 | بروناي | 0 | 2021 |
| 209 | جزر كايمان | 0 | 2022 |
| 210 | جبل طارق | 0 | 2021 |
| 211 | قطر | 0 | 2021 |
| 212 | سانت مارتن | 0 | 2022 |
المصدر: World Bank (WDI) — Renewable energy consumption (% of total final energy consumption)