الرئيسية / المؤشرات / نسبة مساحة الغابات
نسبة مساحة الغابات
الوحدة % / الأحدث 2023 / 214 دولة / العالم 31.14
| الترتيب | الدولة / المنطقة | % |
|---|---|---|
| 1 | سورينام | 94.45 |
| 2 | ميكرونيزيا | 92.16 |
| 3 | الغابون | 91.18 |
| 4 | بالاو | 90.54 |
| 5 | جزر سليمان | 90.06 |
| 199 | النيجر | 0.82 |
| 200 | آيسلندا | 0.53 |
| 201 | المملكة العربية السعودية | 0.45 |
| 202 | الكويت | 0.35 |
| 203 | موريتانيا | 0.29 |
| 212 | موناكو | 0 |
| 213 | ناورو | 0 |
| 214 | قطر | 0 |
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة / المنطقة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1 | سورينام | 94.45 | 2023 |
| 2 | ميكرونيزيا | 92.16 | 2023 |
| 3 | الغابون | 91.18 | 2023 |
| 4 | بالاو | 90.54 | 2023 |
| 5 | جزر سليمان | 90.06 | 2023 |
| 6 | غيانا | 87.09 | 2023 |
| 7 | غينيا الاستوائية | 86.39 | 2023 |
| 8 | ساموا الأمريكية | 85.2 | 2023 |
| 9 | بابوا غينيا الجديدة | 78.95 | 2023 |
| 10 | ليبيريا | 78.14 | 2023 |
| 11 | فنلندا | 73.72 | 2023 |
| 12 | سيشل | 73.26 | 2023 |
| 13 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 73.18 | 2023 |
| 14 | بروناي | 72.11 | 2023 |
| 15 | بوتان | 71.61 | 2023 |
| 16 | لاوس | 71.46 | 2023 |
| 17 | غينيا بيساو | 69.51 | 2023 |
| 18 | السويد | 68.7 | 2023 |
| 19 | اليابان | 68.4 | 2023 |
| 20 | الكونغو - برازافيل | 64.13 | 2023 |
| 21 | كوريا الجنوبية | 64.11 | 2023 |
| 22 | دومينيكا | 63.83 | 2023 |
| 23 | فيجي | 63.5 | 2023 |
| 24 | تيمور - ليشتي | 61.66 | 2023 |
| 25 | الجبل الأسود | 61.49 | 2023 |
| 26 | سلوفينيا | 61.17 | 2023 |
| 27 | كوستاريكا | 60.4 | 2023 |
| 28 | زامبيا | 59.52 | 2023 |
| 29 | البرازيل | 58.98 | 2023 |
| 30 | جزر فيرجن الأمريكية | 58.17 | 2023 |
| 31 | ماليزيا | 57.72 | 2023 |
| 32 | ساموا | 57.64 | 2023 |
| 33 | إستونيا | 57.07 | 2023 |
| 34 | بنما | 56.34 | 2023 |
| 35 | هندوراس | 56.27 | 2023 |
| 36 | جامايكا | 56.19 | 2023 |
| 37 | بورتوريكو | 56.12 | 2023 |
| 38 | بيرو | 56.1 | 2023 |
| 39 | لاتفيا | 55 | 2023 |
| 40 | بليز | 54.52 | 2023 |
| 41 | الكونغو - كينشاسا | 54.19 | 2023 |
| 42 | جزر ماريانا الشمالية | 52.96 | 2023 |
| 43 | كولومبيا | 52.77 | 2023 |
| 44 | جزر كايمان | 52.47 | 2023 |
| 45 | فنزويلا | 52.23 | 2023 |
| 46 | جزر مارشال | 52.22 | 2023 |
| 47 | ساو تومي وبرينسيبي | 52.12 | 2023 |
| 48 | أنغولا | 52.09 | 2023 |
| 49 | غرينادا | 52.06 | 2023 |
| 50 | غوام | 51.85 | 2023 |
| 51 | جزر البهاما | 50.94 | 2023 |
| 52 | تنزانيا | 50.05 | 2023 |
| 53 | روسيا | 49.78 | 2023 |
| 54 | كوريا الشمالية | 49.55 | 2023 |
| 55 | الإكوادور | 49.55 | 2023 |
| 56 | إندونيسيا | 47.72 | 2023 |
| 57 | فيتنام | 47.45 | 2023 |
| 58 | النمسا | 47.24 | 2023 |
| 59 | بوليفيا | 46.35 | 2023 |
| 60 | كاليدونيا الجديدة | 45.83 | 2023 |
| 61 | موزمبيق | 45.81 | 2023 |
| 62 | جمهورية الدومينيكان | 44.99 | 2023 |
| 63 | زيمبابوي | 44.74 | 2023 |
| 64 | ترينيداد وتوباغو | 44.24 | 2023 |
| 65 | بيلاروس | 43.41 | 2023 |
| 66 | كمبوديا | 43.06 | 2023 |
| 67 | بولينيزيا الفرنسية | 43.06 | 2023 |
| 68 | البوسنة والهرسك | 42.73 | 2023 |
| 69 | الكاميرون | 42.67 | 2023 |
| 70 | ميانمار (بورما) | 42.4 | 2023 |
| 71 | سانت كيتس ونيفيس | 42.31 | 2023 |
| 72 | ليختنشتاين | 41.88 | 2023 |
| 73 | نيبال | 41.59 | 2023 |
| 74 | السنغال | 41.28 | 2023 |
| 75 | جورجيا | 40.62 | 2023 |
| 76 | سلوفاكيا | 40.06 | 2023 |
| 77 | مقدونيا الشمالية | 39.71 | 2023 |
| 78 | كندا | 39.46 | 2023 |
| 79 | تايلاند | 38.69 | 2023 |
| 80 | باراغواي | 38.54 | 2023 |
| 81 | نيوزيلندا | 37.79 | 2023 |
| 82 | إسبانيا | 37.19 | 2023 |
| 83 | فانواتو | 36.28 | 2023 |
| 84 | بلغاريا | 36.22 | 2023 |
| 85 | البرتغال | 36.16 | 2023 |
| 86 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 35.66 | 2023 |
| 87 | ليتوانيا | 35.23 | 2023 |
| 88 | غانا | 35.19 | 2023 |
| 89 | كرواتيا | 34.79 | 2023 |
| 90 | التشيك | 34.76 | 2023 |
| 91 | لوكسمبورغ | 34.45 | 2023 |
| 92 | سيراليون | 34.3 | 2023 |
| 93 | سانت لوسيا | 34.05 | 2023 |
| 94 | أندورا | 34.04 | 2023 |
| 95 | سريلانكا | 34 | 2023 |
| 96 | الولايات المتحدة | 33.87 | 2023 |
| 97 | المكسيك | 33.6 | 2023 |
| 98 | النرويج | 33.5 | 2023 |
| 99 | توفالو | 33.33 | 2023 |
| 100 | إيطاليا | 32.89 | 2023 |
| 101 | ألمانيا | 32.68 | 2023 |
| 102 | غواتيمالا | 32.6 | 2023 |
| 103 | فرنسا | 32.48 | 2023 |
| 104 | صربيا | 32.39 | 2023 |
| 105 | سويسرا | 32.38 | 2023 |
| 106 | كوبا | 31.23 | 2023 |
| 107 | بولندا | 31.08 | 2023 |
| 108 | اليونان | 30.27 | 2023 |
| 109 | رومانيا | 30.12 | 2023 |
| 110 | تركيا | 29.48 | 2023 |
| 111 | إسواتيني | 29.14 | 2023 |
| 112 | ألبانيا | 28.79 | 2023 |
| 113 | السلفادور | 27.53 | 2023 |
| 114 | بنين | 26.47 | 2023 |
| 115 | بوتسوانا | 26.29 | 2023 |
| 116 | نيكاراغوا | 25.82 | 2023 |
| 117 | تشيلي | 25.01 | 2023 |
| 118 | سان مارتن | 24.8 | 2023 |
| 119 | غينيا | 24.7 | 2023 |
| 120 | الهند | 24.54 | 2023 |
| 121 | الفلبين | 24.46 | 2023 |
| 122 | جزر فيرجن البريطانية | 24.13 | 2023 |
| 123 | الصين | 24.03 | 2023 |
| 124 | نيجيريا | 23.21 | 2023 |
| 125 | بلجيكا | 22.6 | 2023 |
| 126 | هنغاريا | 22.45 | 2023 |
| 127 | ملاوي | 22.44 | 2023 |
| 128 | غامبيا | 22.28 | 2023 |
| 129 | بوركينا فاسو | 22.17 | 2023 |
| 130 | توغو | 22.07 | 2023 |
| 131 | مدغشقر | 21.3 | 2023 |
| 132 | سنغافورة | 20.93 | 2023 |
| 133 | موريشيوس | 19.47 | 2023 |
| 134 | قبرص | 18.67 | 2023 |
| 135 | برمودا | 18.52 | 2023 |
| 136 | أنتيغوا وبربودا | 18.01 | 2023 |
| 137 | أستراليا | 17.42 | 2023 |
| 138 | جزر القمر | 16.98 | 2023 |
| 139 | أوكرانيا | 16.76 | 2023 |
| 140 | سان مارينو | 16.67 | 2023 |
| 141 | الدانمرك | 15.78 | 2023 |
| 142 | إثيوبيا | 14.93 | 2023 |
| 143 | بربادوس | 14.65 | 2023 |
| 144 | بنغلاديش | 14.49 | 2023 |
| 145 | لبنان | 14.19 | 2023 |
| 146 | أذربيجان | 14.11 | 2023 |
| 147 | جنوب أفريقيا | 13.97 | 2023 |
| 148 | المملكة المتحدة | 13.29 | 2023 |
| 149 | المغرب | 12.94 | 2023 |
| 150 | تونغا | 12.43 | 2023 |
| 151 | هايتي | 12.26 | 2023 |
| 152 | أورغواي | 11.96 | 2023 |
| 153 | مولدوفا | 11.74 | 2023 |
| 154 | أرمينيا | 11.62 | 2023 |
| 155 | الرأس الأخضر | 11.57 | 2023 |
| 156 | أيرلندا | 11.53 | 2023 |
| 157 | جنوب السودان | 11.33 | 2023 |
| 158 | رواندا | 11.31 | 2023 |
| 159 | جزر توركس وكايكوس | 11.07 | 2023 |
| 160 | هولندا | 11.06 | 2023 |
| 161 | أوغندا | 11.04 | 2023 |
| 162 | مالي | 10.9 | 2023 |
| 163 | بوروندي | 10.89 | 2023 |
| 164 | سانت مارتن | 10.88 | 2023 |
| 165 | الأرجنتين | 10.32 | 2023 |
| 166 | السودان | 9.55 | 2023 |
| 167 | الصومال | 9.17 | 2023 |
| 168 | منغوليا | 9.09 | 2023 |
| 169 | تركمانستان | 8.78 | 2023 |
| 170 | إريتريا | 8.63 | 2023 |
| 171 | أوزبكستان | 8.55 | 2023 |
| 172 | ساحل العاج | 7.86 | 2023 |
| 173 | ناميبيا | 7.81 | 2023 |
| 174 | قيرغيزستان | 7.14 | 2023 |
| 175 | إيران | 6.65 | 2023 |
| 176 | إسرائيل | 6.47 | 2023 |
| 177 | كينيا | 6.22 | 2023 |
| 178 | جزيرة مان | 6.07 | 2023 |
| 180 | باكستان | 4.67 | 2023 |
| 181 | تونس | 4.55 | 2023 |
| 182 | الإمارات العربية المتحدة | 4.47 | 2023 |
| 183 | تشاد | 3.16 | 2023 |
| 184 | طاجيكستان | 3.08 | 2023 |
| 185 | سوريا | 2.84 | 2023 |
| 186 | جزر المالديف | 2.75 | 2023 |
| 187 | أروبا | 2.33 | 2023 |
| 188 | العراق | 1.9 | 2023 |
| 189 | أفغانستان | 1.85 | 2023 |
| 190 | فلسطين | 1.68 | 2023 |
| 191 | كيريباتي | 1.46 | 2023 |
| 192 | مالطا | 1.44 | 2023 |
| 193 | كازاخستان | 1.31 | 2023 |
| 194 | ليسوتو | 1.14 | 2023 |
| 195 | الأردن | 1.1 | 2023 |
| 196 | اليمن | 1.04 | 2023 |
| 197 | البحرين | 0.95 | 2023 |
| 198 | الجزائر | 0.83 | 2023 |
| 199 | النيجر | 0.82 | 2023 |
| 200 | آيسلندا | 0.53 | 2023 |
| 201 | المملكة العربية السعودية | 0.45 | 2023 |
| 202 | الكويت | 0.35 | 2023 |
| 203 | موريتانيا | 0.29 | 2023 |
| 204 | جيبوتي | 0.26 | 2023 |
| 205 | كوراساو | 0.16 | 2023 |
| 206 | ليبيا | 0.12 | 2023 |
| 207 | جزر فارو | 0.06 | 2023 |
| 208 | مصر | 0.05 | 2023 |
| 209 | عُمان | 0.01 | 2023 |
| 210 | غرينلاند | 0 | 2023 |
| 211 | جبل طارق | 0 | 2023 |
| 212 | موناكو | 0 | 2023 |
| 213 | ناورو | 0 | 2023 |
| 214 | قطر | 0 | 2023 |
المصدر: World Bank (WDI) — Forest area (% of land area)