الرئيسية / المؤشرات / انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (للفرد)
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (للفرد)
الوحدة طن / الأحدث 2024 / 203 دولة / العالم 4.69
| الترتيب | الدولة / المنطقة | طن |
|---|---|---|
| 1 | ناورو | 0 |
| 2 | توفالو | 0 |
| 3 | غوام | 0 |
| 4 | ميكرونيزيا | 0 |
| 5 | جزر فيرجن الأمريكية | 0 |
| 194 | كاليدونيا الجديدة | 17.08 |
| 195 | الإمارات العربية المتحدة | 18.26 |
| 196 | المملكة العربية السعودية | 18.48 |
| 197 | عُمان | 18.65 |
| 198 | ترينيداد وتوباغو | 19.58 |
| 201 | البحرين | 23.9 |
| 202 | قطر | 47.33 |
| 203 | بالاو | 82.84 |
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة / المنطقة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1 | ناورو | 0 | 2024 |
| 2 | توفالو | 0 | 2024 |
| 3 | غوام | 0 | 2024 |
| 4 | ميكرونيزيا | 0 | 2024 |
| 5 | جزر فيرجن الأمريكية | 0 | 2024 |
| 6 | ساموا الأمريكية | 0 | 2024 |
| 7 | جزر ماريانا الشمالية | 0 | 2024 |
| 8 | جزر مارشال | 0 | 2024 |
| 9 | جزر فارو | 0.04 | 2024 |
| 10 | الصومال | 0.05 | 2024 |
| 11 | الكونغو - كينشاسا | 0.06 | 2024 |
| 12 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 0.06 | 2024 |
| 13 | بوروندي | 0.07 | 2024 |
| 14 | النيجر | 0.12 | 2024 |
| 15 | تشاد | 0.14 | 2024 |
| 16 | مدغشقر | 0.15 | 2024 |
| 17 | إثيوبيا | 0.15 | 2024 |
| 18 | ليبيريا | 0.15 | 2024 |
| 19 | غينيا بيساو | 0.16 | 2024 |
| 20 | رواندا | 0.16 | 2024 |
| 21 | أوغندا | 0.17 | 2024 |
| 22 | سيراليون | 0.17 | 2024 |
| 23 | غامبيا | 0.18 | 2024 |
| 24 | إريتريا | 0.22 | 2024 |
| 25 | ملاوي | 0.22 | 2024 |
| 26 | اليمن | 0.26 | 2024 |
| 27 | بوركينا فاسو | 0.28 | 2024 |
| 28 | توغو | 0.28 | 2024 |
| 29 | أفغانستان | 0.28 | 2024 |
| 30 | موزمبيق | 0.29 | 2024 |
| 31 | هايتي | 0.3 | 2024 |
| 32 | مالي | 0.3 | 2024 |
| 33 | تنزانيا | 0.31 | 2024 |
| 34 | غينيا | 0.35 | 2024 |
| 35 | الكاميرون | 0.35 | 2024 |
| 36 | كينيا | 0.38 | 2024 |
| 37 | جزر سليمان | 0.38 | 2024 |
| 38 | ليسوتو | 0.43 | 2024 |
| 39 | السودان | 0.43 | 2024 |
| 40 | بنين | 0.49 | 2024 |
| 41 | تيمور - ليشتي | 0.5 | 2024 |
| 42 | جزر القمر | 0.52 | 2024 |
| 43 | بابوا غينيا الجديدة | 0.52 | 2024 |
| 44 | نيبال | 0.54 | 2024 |
| 45 | زامبيا | 0.54 | 2024 |
| 46 | نيجيريا | 0.57 | 2024 |
| 47 | ميانمار (بورما) | 0.58 | 2024 |
| 48 | ساحل العاج | 0.59 | 2024 |
| 49 | كيريباتي | 0.59 | 2024 |
| 50 | ساو تومي وبرينسيبي | 0.63 | 2024 |
| 51 | غانا | 0.7 | 2024 |
| 52 | بنغلاديش | 0.72 | 2024 |
| 53 | أنغولا | 0.74 | 2024 |
| 54 | جيبوتي | 0.77 | 2024 |
| 55 | السنغال | 0.77 | 2024 |
| 56 | زيمبابوي | 0.77 | 2024 |
| 57 | باكستان | 0.81 | 2024 |
| 58 | نيكاراغوا | 0.83 | 2024 |
| 59 | فانواتو | 0.87 | 2024 |
| 60 | إسواتيني | 0.88 | 2024 |
| 61 | طاجيكستان | 0.92 | 2024 |
| 62 | بليز | 0.93 | 2024 |
| 63 | موريتانيا | 0.97 | 2024 |
| 64 | سريلانكا | 1.06 | 2024 |
| 65 | كمبوديا | 1.1 | 2024 |
| 66 | غواتيمالا | 1.11 | 2024 |
| 67 | هندوراس | 1.14 | 2024 |
| 68 | باراغواي | 1.16 | 2024 |
| 69 | ناميبيا | 1.2 | 2024 |
| 70 | دومينيكا | 1.27 | 2024 |
| 71 | سوريا | 1.27 | 2024 |
| 72 | الرأس الأخضر | 1.29 | 2024 |
| 73 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 1.31 | 2024 |
| 74 | الكونغو - برازافيل | 1.34 | 2024 |
| 75 | قيرغيزستان | 1.49 | 2024 |
| 76 | غرينادا | 1.5 | 2024 |
| 77 | الفلبين | 1.5 | 2024 |
| 78 | السلفادور | 1.51 | 2024 |
| 79 | ساموا | 1.6 | 2024 |
| 80 | فيجي | 1.62 | 2024 |
| 81 | تونغا | 1.63 | 2024 |
| 82 | كوستاريكا | 1.63 | 2024 |
| 83 | سانت لوسيا | 1.71 | 2024 |
| 84 | ألبانيا | 1.79 | 2024 |
| 85 | كولومبيا | 1.8 | 2024 |
| 86 | المغرب | 1.84 | 2024 |
| 87 | لبنان | 1.9 | 2024 |
| 88 | كوبا | 1.91 | 2024 |
| 89 | بوتان | 2.01 | 2024 |
| 90 | بيرو | 2.02 | 2024 |
| 91 | الغابون | 2.05 | 2024 |
| 92 | الأردن | 2.09 | 2024 |
| 93 | الهند | 2.17 | 2024 |
| 94 | بوليفيا | 2.29 | 2024 |
| 95 | البرازيل | 2.32 | 2024 |
| 96 | جزر فيرجن البريطانية | 2.33 | 2024 |
| 97 | أرمينيا | 2.47 | 2024 |
| 98 | كوريا الشمالية | 2.5 | 2024 |
| 99 | مصر | 2.5 | 2024 |
| 100 | بربادوس | 2.52 | 2024 |
| 101 | مكاو | 2.53 | 2024 |
| 102 | غينيا الاستوائية | 2.55 | 2024 |
| 103 | أورغواي | 2.57 | 2024 |
| 104 | تونس | 2.62 | 2024 |
| 105 | الإكوادور | 2.64 | 2024 |
| 106 | بوتسوانا | 2.74 | 2024 |
| 107 | بنما | 2.74 | 2024 |
| 108 | جامايكا | 2.84 | 2024 |
| 109 | إندونيسيا | 2.87 | 2024 |
| 110 | سانت كيتس ونيفيس | 2.88 | 2024 |
| 111 | جمهورية الدومينيكان | 2.99 | 2024 |
| 112 | أوكرانيا | 3.13 | 2024 |
| 113 | مالطا | 3.18 | 2024 |
| 114 | البرتغال | 3.32 | 2024 |
| 115 | لاوس | 3.35 | 2024 |
| 116 | فنزويلا | 3.39 | 2024 |
| 117 | مولدوفا | 3.42 | 2024 |
| 118 | بولينيزيا الفرنسية | 3.46 | 2024 |
| 119 | موريشيوس | 3.54 | 2024 |
| 120 | جزر المالديف | 3.57 | 2024 |
| 121 | السويد | 3.57 | 2024 |
| 122 | جزر البهاما | 3.64 | 2024 |
| 123 | المكسيك | 3.64 | 2024 |
| 124 | جورجيا | 3.64 | 2024 |
| 125 | لاتفيا | 3.65 | 2024 |
| 126 | رومانيا | 3.72 | 2024 |
| 127 | سويسرا | 3.75 | 2024 |
| 128 | أنتيغوا وبربودا | 3.8 | 2024 |
| 129 | أذربيجان | 3.81 | 2024 |
| 130 | تشيلي | 3.94 | 2024 |
| 131 | تايلاند | 3.96 | 2024 |
| 132 | الجزائر | 3.98 | 2024 |
| 133 | مقدونيا الشمالية | 4 | 2024 |
| 134 | فرنسا | 4 | 2024 |
| 135 | الأرجنتين | 4.01 | 2024 |
| 136 | سورينام | 4.06 | 2024 |
| 137 | أوزبكستان | 4.08 | 2024 |
| 138 | برمودا | 4.14 | 2024 |
| 139 | المملكة المتحدة | 4.22 | 2024 |
| 140 | فيتنام | 4.27 | 2024 |
| 141 | الدانمرك | 4.28 | 2024 |
| 142 | هنغاريا | 4.46 | 2024 |
| 143 | ليتوانيا | 4.49 | 2024 |
| 144 | إسبانيا | 4.51 | 2024 |
| 145 | غيانا | 4.56 | 2024 |
| 146 | هونغ كونغ | 4.6 | 2024 |
| 147 | بورتوريكو | 4.82 | 2024 |
| 148 | كرواتيا | 4.83 | 2024 |
| 149 | جزر توركس وكايكوس | 4.92 | 2024 |
| 150 | جزر كايمان | 5 | 2024 |
| 151 | اليونان | 5.05 | 2024 |
| 152 | إيطاليا | 5.08 | 2024 |
| 153 | أروبا | 5.15 | 2024 |
| 154 | العراق | 5.18 | 2024 |
| 155 | بلغاريا | 5.31 | 2024 |
| 156 | تركيا | 5.38 | 2024 |
| 157 | قبرص | 5.4 | 2024 |
| 158 | سلوفاكيا | 5.51 | 2024 |
| 159 | فنلندا | 5.54 | 2024 |
| 160 | إسرائيل | 5.78 | 2024 |
| 161 | بيلاروس | 5.94 | 2024 |
| 162 | نيوزيلندا | 6.02 | 2024 |
| 163 | أيرلندا | 6.04 | 2024 |
| 164 | سلوفينيا | 6.27 | 2024 |
| 165 | النمسا | 6.32 | 2024 |
| 166 | البوسنة والهرسك | 6.45 | 2024 |
| 167 | هولندا | 6.6 | 2024 |
| 168 | جنوب أفريقيا | 6.88 | 2024 |
| 169 | ألمانيا | 6.94 | 2024 |
| 170 | التشيك | 7.13 | 2024 |
| 171 | النرويج | 7.18 | 2024 |
| 172 | سيشل | 7.24 | 2024 |
| 173 | بلجيكا | 7.31 | 2024 |
| 174 | بولندا | 7.55 | 2024 |
| 175 | إستونيا | 7.76 | 2024 |
| 176 | اليابان | 7.84 | 2024 |
| 177 | منغوليا | 7.85 | 2024 |
| 178 | ماليزيا | 8.32 | 2024 |
| 179 | آيسلندا | 8.52 | 2024 |
| 180 | ليبيا | 8.66 | 2024 |
| 181 | إيران | 9.05 | 2024 |
| 182 | الصين | 9.32 | 2024 |
| 183 | سنغافورة | 9.75 | 2024 |
| 184 | غرينلاند | 10.45 | 2024 |
| 185 | لوكسمبورغ | 10.56 | 2024 |
| 186 | تركمانستان | 10.86 | 2024 |
| 187 | كوريا الجنوبية | 11.36 | 2024 |
| 188 | كازاخستان | 12.57 | 2024 |
| 189 | الولايات المتحدة | 13.62 | 2024 |
| 190 | روسيا | 14 | 2024 |
| 191 | كندا | 14 | 2024 |
| 192 | أستراليا | 14.1 | 2024 |
| 193 | جبل طارق | 16.15 | 2024 |
| 194 | كاليدونيا الجديدة | 17.08 | 2024 |
| 195 | الإمارات العربية المتحدة | 18.26 | 2024 |
| 196 | المملكة العربية السعودية | 18.48 | 2024 |
| 197 | عُمان | 18.65 | 2024 |
| 198 | ترينيداد وتوباغو | 19.58 | 2024 |
| 199 | بروناي | 20.24 | 2024 |
| 200 | الكويت | 23.67 | 2024 |
| 201 | البحرين | 23.9 | 2024 |
| 202 | قطر | 47.33 | 2024 |
| 203 | بالاو | 82.84 | 2024 |
المصدر: World Bank (WDI) — Carbon dioxide (CO2) emissions excluding LULUCF per capita (t CO2e/capita)